| kg | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 |
| 0.5 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1.5 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 2 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 2.5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 3 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| 3.5 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 4 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| 4.5 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 5 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Mbi 5 | 100 L/kg | 100 L/kg | 100 L/kg | 100 L/kg | 100 L/kg |
| Zonat | Tirana Durrësi Elbasani Kamza Fushë-Kruja Vora | Vlora Shkodra Fieri Lushnja Kavaja Laçi Lezha Shijaku Mamurrasi Kërraba Delvina Maliqi Orikumi Krasta | Korça Berati Pogradeci Gjirokastra Saranda Librazhdi Tepelena Kopliku Përrenjasi Kukësi Kruja Divjaka Shëngjini Rubiku Miloti | Patosi Kuçova Peshkopia Burreli Cërriku Gramshi Rrësheni Ballshi Bilishti Roskoveci Puka Memaliaj Rrogozhina Ura Vajgurore Himara | Përmeti Peqini Selenica Çorovoda Poliçani Bulqiza Bajram Curri Erseka Këlcyra Shtërmeni Kruma Libohova Fushë-Arrëza Leskoviku Konispoli |
